Erfolge Sportjahr 2009

| Was? | Wann? | Ausrichter | Disziplin | Bewertung | Richter |
|---|---|---|---|---|---|
| THS | 08.11.09 | HSV Voerde | VK 1 | 1. Platz / 3. Quali für VK 2 / 58-273 | |
| THS | 07.11.09 | HSV Voerde | QSC | teilgenommen ;) | |
| THS | 25.10.09 | Oberhausen-Süd | VK 1 | 1. Platz /Herbstmeister/ 2.Quali für VK 2 59-276 | |
| THS | 25.10.09 | Oberhausen-Süd | CSC | 2.Platz | |
| THS | 25.10.09 | Oberhausen-Süd | Shorty | 1. Platz /Herbstmeister | |
| THS | 13.09.09 | GHV Flensburg | VK 1 | 1. Platz / Tagessieg /54-267 | |
| THS | 23.08.09 | GSV Kücknitz | VK1 | 1. Platz /57-276 | |
| THS | 23.08.09 | GSV Kücknitz | HL | 1. Platz | |
| THS | 23.08.09 | GSV Kücknitz | CSC | 2. Platz | |
| Wettbewerb | 06.06.09 | Neumünster | originellster Hund | Jenna ist originellster Hund | |
| THS | 17.05.09 | PHV Lübeck | VK 1 | 1. Platz /Bundessieger | |
| THS | 17.05.09 | PHV Lübeck | HLT | 1. Platz | |
| THS | 17.05.09 | PHV Lübeck | CSC | 7. Platz | |
| THS | 01.05.09 | Sylt | VK 1 | 3. Platz / 52-251 | |
| THS | 01.05.09 | Sylt | HL | 2. Platz | |
| THS | 01.05.09 | Sylt | CSC | ||
| BH | 19.04.09 | Essen-Süd | BH | bestanden |
